Örkény István .925 ezüst 5000 Forint ajánlatok
Örkény István .925 ezüst 5000 Forint
Numizmatikai információk
Ország: | Magyarország (Európa) |
Sorozat: | Magyar irodalom alakjai |
Téma: | Örkény István |
Típus: | Emlékpénz |
Címlet: | 5000 Forint |
Anyag: | Ezüst 925 |
Súly: | 31,46 g |
Ezüsttartalma: | 28.675 g (92.5%) |
Átmérő: | 38,61 mm |
Vastagság: | 3 mm |
Előlap: | Az érme előoldalán a „MAGYARORSZÁG” felirat, az „5000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, a „BP.” verdejel és a 2012-es verési évszám olvasható. A középmezőben Örkény legismertebb műveinek címéből álló labirintus, ennek középpontjában az író nevének kezdőbetűi láthatóak. Az idézett művek: „TÓTÉK”, „IDŐRENDBEN”, „BABIK”, „TENGERTÁNC”, „FORGATÓKÖNYV”, „LÁGEREK NÉPE”, „MACSKAJÁTÉK”, „ RÓZSAKIÁLLÍTÁS ”, „EGYPERCES NOVELLÁK”, „BEVÉGZETLEN RAGOZÁS”, „MEDDIG ÉL EGY FA?”, „PISTI A VÉRZIVATARBAN”. |
Hátlap: | Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Örkény István portréja látható, mellette két - egymástól függőlegesen elcsúsztatott - oszlopban a nevét, vízszintesen a születési-halálozási évszámait (1929-1979) láthatjuk. A portrétól balra, az emlékérme szélén Király Vilmos tervezőművész mesterjegye látható. |
Perem: | Recés |
Leírás: | A Magyar Nemzeti Bank Örkény István születésének 100. évfordulója alkalmából 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki az író születésnapján, április 5-én. Az emlékérme a Magyar irodalom alakjai sorozat folytatásaként jelenik meg. |
Tervező: | Király Vilmos |
Motívum: | Ember, Író,Költő, Örkény István |
Az "Értéke" oszlopban az oldalunkon 2018 óta regisztrált legmagasabb elkelési-, vagy eladási árat mutatjuk, figyelembe nem véve az elkelés dátumát, vagy további speciális terméktulajdonságokat (pl. állapot, hibák, eseti átdolgozás, stb.).
Mivel az értéket leginkább az aktuális piaci trendek határozzák meg, ezért a megjelenített értékek csak viszonyítási alapként értelmezhetők, mintsem aktuális piaci árként.
Mivel az értéket leginkább az aktuális piaci trendek határozzák meg, ezért a megjelenített értékek csak viszonyítási alapként értelmezhetők, mintsem aktuális piaci árként.